鹤壁3月份最新小区价格表,快看看你家房子涨了还是跌了!
2018年刚开始的时候
很多人都定下了新年小目标!
买房买房买房
买房最备受瞩目的当属
房价!房价!房价!
鹤壁的房价让很多人望而却步
那3月份各售楼盘房价是个什么情况呢?
看看你可以买在哪里?
就算买不起
给自己定个小目标也是可以的对吧?
(已经买房了的,看看你家房子是涨还是跌呗)
以下二手房价信息综合整理于安居客
数据仅供参考;选取小区均为各区热门小区
图片来源:淇河小鲫鱼儿
鹤壁2017.4-2018.3房价走势
鹤壁3月二手房均价 5873 元/m2
鹤壁2月二手房均价 5890元/m2
环比上月下跌
0.27% ↓,同比去年同期上涨 13.53% ↑
淇
滨
区
淇滨区房价走势图
小区名称 |
参考均价(元/㎡) |
天润嘉城 |
7335元/㎡ |
淇水佳园天鹏晟景星河 | 6955元/㎡ |
九江帝景 | 7994元/㎡ |
漓江公馆 | 7179元/㎡ |
南海国际 | 6156元/㎡ |
福田六区 | 5045元/㎡ |
书香名苑 | 7755元/㎡ |
一品湘江 |
9948元/㎡ |
桃园小区 | 4601元/㎡ |
观景苑 | 7797元/㎡ |
合友花园 | 4892元/㎡ |
嵩山社区 | 3615元/㎡ |
未来凤凰城 | 7615元/㎡ |
美景绿城 | 6477元/㎡ |
十八栋楼 | 5549元/㎡ |
南海国际 | 5674元/㎡ |
龙门逸家 | 6366元/㎡ |
北晨嘉园 | 5601元/㎡ |
军民花园 | 3526元/㎡ |
佳和豪苑 | 4294元/㎡ |
橡树玫瑰城 | 7043元/㎡ |
淇水春天 | 7762元/㎡ |
祥苑小区 | 6270元/㎡ |
湘江社区 | 4630元/㎡ |
华府天下 | 6853元/㎡ |
福田二区 | 6178元/㎡ |
帝景湾 | 6082元/㎡ |
福源小区 | 4756元/㎡ |
东杨花园 | 2116元/㎡ |
淇水佳园 | 5249元/㎡ |
九州小区 |
7232元/㎡ |
丽景苑 | 5280元/㎡ |
湘江四季园花园 |
3792元/㎡ |
黎阳明珠 | 5376元/㎡ |
阳光美邸 |
5940元/㎡ |
三和佳苑 | 6968元/㎡ |
森林半岛 | 9851元/㎡ |
欧洲风情 | 7810元/㎡ |
卫河路消防支队家属院 | 3526元/㎡ |
福田一区 |
6218元/㎡ |
新城花园 | 6265元/㎡ |
鹤翔西区 | 5742元/㎡ |
锦绣江南 |
5539元/㎡ |
建设花园 | 4633元/㎡ |
宏宇小区 | 4398元/㎡ |
学府西苑 | 7426元/㎡ |
三号院 | 4770元/㎡ |
金都花园 |
5877元/㎡ |
中凯百悦城 |
5961元/㎡ |
鹤源二区 | 5513元/㎡ |
名店街 | 5152元/㎡ |
建行家属院南院 | 4838元/㎡ |
联通家属院 | 4166元/㎡ |
检查院 |
5320元/㎡ |
黄山小区 |
4995元/㎡ |
中行家属楼 | 4174元/㎡ |
交警支队家属院 | 5200元/㎡ |
金源小区 | 5392元/㎡ |
淇滨花园 | 6698元/㎡ |
金泰小区 | 3380元/㎡ |
天海家属院 | 4825元/㎡ |
人民医院家属院 | 5100元/㎡ |
梅花巷看守所家属院 | 3524元/㎡ |
淇滨区政府家属院 | 5218元/㎡ |
教委家属院 | 5779元/㎡ |
卫河路中行家属院 | 5200元/㎡ |
中级法院家属楼 |
4079元/㎡ |
农行家属院 | 4527元/㎡ |
市委五号院 | 5247元/㎡ |
新天地小区 | 7621元/㎡ |
菁华园 | 7545元/㎡ |
鹿鸣西区 | 4545元/㎡ |
龙苑小区 | 4482元/㎡ |
胜隆小区 | 3309元/㎡ |
意天公馆 | 7789元/㎡ |
湘江南岸 | 7152元/㎡ |
嘉年华 | 4655元/㎡ |
正阳天籁城 | 6584元/㎡ |
网通家属院 | 4196元/㎡ |
在水一方 | 7940元/㎡ |
工行家属院 | 5658元/㎡ |
国税局家属院 |
5000元/㎡ |
牟山一区 | 5469元/㎡ |
淇水百合小区 | 4979元/㎡ |
君悦国际 | 8553元/㎡ |
祥和小区 | 4380元/㎡ |
星河湾 | 5129元/㎡ |
高管局家属院 | 4831元/㎡ |
鹤鸣花园 | 5555元/㎡ |
鹤源小区电业局家属院 | 5652元/㎡ |
辉龙小区 | 5715元/㎡ |
军民花园一区 | 4944元/㎡ |
绿城花园 | 7581元/㎡ |
巴黎华庭 | 5376元/㎡ |
龙祥圣府 | 8333元/㎡ |
天一小区 | 3451元/㎡ |
假日半岛 | 7412元/㎡ |
香江翡翠城 | 7623元/㎡ |
鹤翔东区 | 5930元/㎡ |
淇滨花园二区 | 7086元/㎡ |
阳光家天下 | 9741元/㎡ |
新世纪花园 | 6499元/㎡ |
华夏小区 | 6250元/㎡ |
幸福里 | 7784元/㎡ |
华夏社区 | 5183元/㎡ |
光明小区 | 6057元/㎡ |
农垦花园 | 6227元/㎡ |
牟山一区 | 5469元/㎡ |
清华园小区 | 7249元/㎡ |
中凯好家园 | 7648元/㎡ |
橡树湾 | 6769元/㎡ |
天馨中央公园 | 7739元/㎡ |
桂鹤小区 | 4603元/㎡ |
山
城
区
山城区房价走势图
小区名称 |
参考均价(元/㎡) |
未来苑 | 1290元/㎡ |
鹤电小区 | 1433元/㎡ |
汤河花园 | 679元/㎡ |
鹤苑小区 | 1357元/㎡ |
智坊苑 | 1790元/㎡ |
奔流街 | 2444元/㎡ |
福祥小区 | 1639元/㎡ |
书香苑 | 2138元/㎡ |
福盛佳苑 | 4526元/㎡ |
宝马小区 | 692元/㎡ |
宏园小区 | 2533元/㎡ |
霞光小区 |
1709元/㎡ |
二中家属院 | 1442元/㎡ |
融鑫小区 | 1318元/㎡ |
龙腾时代 |
2500元/㎡ |
六矿小区 | 1583元/㎡ |
富瑞小区 | 1405元/㎡ |
时尚家园 | 1181元/㎡ |
师范家属院 | 949元/㎡ |
丽苑小区 | 1120元/㎡ |
地王广场 | 2235元/㎡ |
财贸小区 | 1859元/㎡ |
警民小区 | 2136元/㎡ |
祥瑞小区 | 1217元/㎡ |
建安小区 | 1065元/㎡ |
春雷小区 | 2018元/㎡ |
飞鹤小区 | 2767元/㎡ |
794家属院 | 1563元/㎡ |
淇
县
小区名称 |
参考均价(元/㎡) |
新城佳苑 | 4053元/㎡ |
金港小区 | 1400元/㎡ |
华泰新城 |
4580元/㎡ |
麒麟群 |
3400元/㎡ |
浚
县
浚县房价走势图
小区名称 |
参考均价(元/㎡) |
宏基花园 | 3317元/㎡ |
富贵花园 | 2900元/㎡ |
黎水天城 | 2574元/㎡ |
新华御都城 | 3093元/㎡ |
水墨上书苑 | 3333元/㎡ |
雅居美域 |
2800元/㎡ |
以上房屋价格数据来自网络,仅供参考,以实际价格为准!!
看完2018年3月份的房价,
心里有什么感触?
没买房的亲们,
要抓紧攒钱买房啦,
房价虽高,
梦想还是要有的!
点击下方“阅读原文”,下载鹤壁人自己的APP~