欢迎来到小港信息港!
loading
立即发布信息
    小港信息港 热点资讯 鹤壁便民信息  2013年鹤壁市保障性住房开工建设项目台账

    2013年鹤壁市保障性住房开工建设项目台账

    时间:2013-11-17 07:50:00  编辑:  来源:???????  浏览:83次   【】【】【网站投稿
    2013年保障性住房开工建设项目台账
    填报单位(章):                                                                                                                                       单位:套数、平方米、公顷
    序号 项目名称 坐落位置 年度计划建设规模 年度计划投资(万元) 用地面积 项目立项文件编号 规划选址文件编号 土地预审意见编号 计划取得土地时间 工程建设主要节点安排 投资主体名称 投资主体性质 责任单位 责任人
    单体   工程数(个) 套数(套) 建筑面积(平方米) 计划拆迁面积 计划拆迁户数 总面积(公顷) 其中:新增用地面积(公顷) 计划开工时间 计划主体封顶时间 计划交付使用时间
    总计                                                                                                                                                   (共24个项目) 282 17258 1346989 467000 16578 92080 140.56 87.6
    公共租赁住房小计 102 9855 556224 9855 42675 50.81 48.15
    1 鹤壁市淇滨区科达公租房项目 黄山路东侧、南海路北侧 4 360 18000 360 1350 2.13 豫建住保 〔2013〕  2号 选字第410621201200001060068号 市国土资预〔2012〕11号 正在办理 已开工 2015.7 2015.12 鹤壁市科达实业有限公司 用工企业 鹤壁市科达实业有限公司 宋书选
    2 鹤壁市浚县黎阳办事处公租房项目 湘江路南、科技路东、黄河路西、永济大道北 10 1000 60000 1000 4250 4.33 4.33 豫建住保〔2013〕2号 选字第XJ-J2014-JZ002-LY号 浚国土资预〔2012〕8号 已取得 已开工 2014.6 2015.12 黎阳办事处 政府 黎阳办事处 巩云峰
    3 鹤壁市浚县卫溪办事处公租房项目 卫河路东侧,卫河河堤西侧,芙蓉路北侧 3 200 12000 200 900 1 1 豫建住保〔2013〕2号 选字第XJ-12105-JZ003-czwd号 浚国土资预〔2012〕7号 已取得 已开工 2014.5 2015.12 卫溪办事处 政府 卫溪办事处 连禄
    4 鹤壁市浚县新镇镇新丰社区公共租赁住房项目 新镇镇新安大道南、永定线东 3 200 12000 200 900 1 1 豫建住保〔2013〕7号 选字第4106212013040100007号 浚国土资预〔2012〕9号 已取得 已开工 2014.5 2015.12 新镇镇政府 政府 新镇镇政府 张志松
    5 鹤壁市浚县卫贤镇盛世佳苑公租房项目 卫贤镇集镇东侧、大海线北侧 15 1000 60000 1000 3900 4 4 豫建住保〔2013〕2号 浚〔2012〕010号 浚国土资预〔2012〕5号 已取得 已开工 2014.5 2015.12 卫贤镇政府 政府 卫贤镇政府 穆学军
    6 鹤壁市浚县善堂镇中心社区公租房项目 善堂镇人民路北侧、平安路西侧 5 300 18000 300 1350 1.33 1.33 豫建住保〔2013〕2号 浚〔2012〕012号 浚国土资预〔2012〕6号 已取得 已开工 2013.12 2015.12 善堂镇政府 政府 善堂镇政府 耿永峰
    7 鹤壁市浚县屯子镇明苑社区公租房项目 屯子镇共渠路东侧,昌盛大道北侧 3 200 12000 200 720 0.87 0.87 豫建住保〔2013〕2号 浚〔2012〕009号 浚国土资预〔2012〕4号 已取得 已开工 2013.12 2015.12 屯子镇政府 政府 屯子镇政府 田希福
    8 鹤壁市浚县浚州街道办事处公租房项目 霄河路以东、湘江路以北 6 200 12000 200 900 1 1 豫建住保2013〕2号 选字第410621201300005号 浚国土资预〔2012〕10号 已取得 已开工 2014.6 2015.12 浚州办事处 政府 浚州办事处 周永增
    9 鹤壁市浚县科达公租房项目 浚县善堂镇人民路中段 4 300 15000 300 1125 1.29 1.29 豫建住保〔2013〕7号 浚选字第41062120130610009号 浚国土资预〔2012〕9号 已取得 已开工 2014.6 2015.12 浚县科达学校 用工企业 浚县科达学校 贾永香
    10 鹤壁市淇县强正棉纺公租房项目 鹤淇大道与纬五路交叉口东南角 2 356 13235 356 1000 0.33 豫建住保〔2013〕7号 地字第410622201209270018 淇国用〔2012〕第06692号4-96-3 已取得 已开工 2013.12 2015.3 河南强正棉纺有限公司 用工企业 淇县住房和城乡建设局 夏建勋
    11 鹤壁市淇县恒云食品公租房项目 淇园路与纬九路交叉口西南角 1 139 4793 139 280 0.2 豫建住保〔2013〕7号 地字第410622201208200014 淇国用〔2012〕第06714号 已取得 已开工 2014.5 2015.3 河南恒云食品有限公司 用工企业 淇县住房和城乡建设局 夏建勋
    12 鹤壁市淇县大用家园公租房(二期)项目 淇园路与鹤辉高速交叉口东北角 3 600 29196 600 3000 6.33 6.33 豫建住保〔2013〕2号 地字第410622201204050043 〔2013〕淇土字第2号 已取得 已开工 2014.5 2015.3 河南大用实业有限公司 用工企业 淇县住房和城乡建设局 夏建勋
    13 鹤壁市淇县富士康公租房项目 纬九路以南、经一路以东、高铁西路以西、纬八路以北 43 5000 290000 5000 23000 27 27 豫建住保〔2013〕2号 地字第41062220130425010 淇国土资〔2012〕130号 正在办理 已开工 2014.11 2015.12 淇县鹤淇投资有限公司 政府 淇县住房和城乡建设局 夏建勋
    棚户区改造安置住房 180 6723 790765 467000 6723 49405 89.75 39.45
    (一) 城市棚户区改造安置住房小计 180 6723 790765 467000 6723 49405 89.75 39.45
    1 鹤壁市淇滨区大赉店社区棚户区改造项目一期 华山路西,黄河路两侧 13 417 40699 335000 417 3000 9.86 鹤保安居〔2013〕3号 鹤规选〔2012〕30号、31号 鹤国土资文〔2012〕47号 已取得 已开工 2014.6 2015.9 九州路办事处 政府 九州路办事处 李明辉
    2 鹤壁市淇滨区钜新社区棚户区改造项目一期 南海路南,京珠高速路东 16 811 93353 132000 811 4000 16.71 鹤保安居〔2013〕3号 鹤规选字第2012(乡)004号 鹤政土〔2012〕5号 已取得 已开工 2014.6 2015.10 钜桥镇人民 政府 政府 钜桥镇人民 政府 鲁俊国
    3 鹤壁市浚县黎阳社区城市棚改房项目一期 永济大道北、黄河路两侧 15 608 72960 608 5375 4.84 4.84 鹤保安居〔2013〕3号 选字第410621201300004号 浚国土资预〔2012〕15号 已取得 已开工 2014.6 2015.12 黎阳办事处 政府 黎阳办事处 巩云峰
    4 鹤壁市浚县黎阳办事处马村社区城市棚改房项目 长丰大道南,黄河路西侧 9 292 35040 292 2365 2.33 2.33 鹤保安居〔2013〕3号 选字第410621201300003号 浚国土资预〔2012〕16号 已取得 已开工 2014.6 2015.12 黎阳办事处 政府 黎阳办事处 巩云峰
    5 鹤壁市浚县卫溪社区城市棚改房项目一期 卫河路东侧、芙蓉路北侧、卫溪路西 39 1000 120000 1000 8100 10 10 鹤保安居〔2013〕3号 选字第410621201300019号 浚国土资预〔2012〕18号 已取得 已开工 2014.12 2015.12 卫溪办事处 政府 卫溪办事处 连禄
    6 鹤壁市浚县东王桥社区城市棚改房项目 金城路南、宵河路西 7 200 24000 200 1620 1.65 1.65 鹤保安居〔2013〕3号 xj-12020-jz006-ly 浚国土资预〔2012〕13号 已取得 已开工 2014.12 2015.12 卫溪办事处 政府 卫溪办事处 连禄
    7 鹤壁市浚县浚州社区(二期)城市棚改房项目 纬四路以南、霄河路以东 20 600 72000 600 4680 5.33 5.33 鹤保安居〔2013〕3号 选字第410621201300006号 浚国土资预〔2012〕14号 已取得 已开工 2014.12 2015.12 浚州办事处 政府 浚州办事处 周永增
    8 鹤壁市浚县西长村社区城市棚改房项目 黎阳路北侧、卫西一路西侧、卫西二路东侧 18 600 72000 600 4680 5.33 5.33 鹤保安居〔2013〕3号 选字第410621201300019号 浚国土资预〔2012〕17号 已取得 已开工 2014.12 2015.12 卫溪办事处 政府 卫溪办事处 连禄
    9 鹤壁市淇县淇园社区棚户区改造项目 107国道东侧、滨河西路西侧、纬十四路北侧 23 1195 163713 1195 9860 23.73 鹤保安居〔2013〕3号 地字第41062220130125003 〔2013〕淇土字第1号 已取得 已开工 2014.9 2015.9 鹤壁市润淇投资发展有限公司 开发企业 淇县住房和城乡建设局 夏建勋
    10 鹤壁市淇县国际公馆棚户区改造项目 鹤淇大道西、纬一路北、小庄路东 20 1000 97000 1000 5725 9.97 9.97 鹤保安居〔2013〕3号 地字第41062220130504018 淇国土资〔2013〕23号 正在办理 已开工 2014.11 2016.3 淇县广厦房产置业有限公司 开发企业 淇县住房和城乡建设局 夏建勋
    垦区危旧房改造  小计 680
    1 国营浚县农场垦区危旧房改造项目 鹤煤大道 680 豫发改投资〔2012〕1651号 浚县农场 用工企业 浚县农场 李明顺
    填表说明:1.填写范围为列入2013年建设计划,并计划于2013年6月底前开工项目,不含续建项目;2.各类保障房项目按照类别填写;3.项目坐落位置要具体到路或街道;4.项目名称要统一规范,能够显示项目所在市、县(区)及项目类别,如:xx市xx县xx廉租住房(经济适用住房、公共租赁住房、棚户区改造安置房)项目;5.投资主体性质指政府、国有投资公司、用工企业、开发企业等;6.项目立项文件可以是可研批复或政府的计划文件等。
    最新入驻机构
    03922109222