2013年鹤壁汽车工程职业学院报考指南
2013年鹤壁汽车工程职业学院报考指南
科类 专业代号 专业代码 专业名称 专业方向 学制 计划人数
理科综合 01 560301 建筑工程技术 3 30
02 580102 机械制造与自动化 3 40
03 580106 模具设计与制造 3 38
04 580110 计算机辅助设计与制造 3 30
05 580401 汽车制造与装配技术 3 23
07 580402 汽车检测与维修技术 3 51
08 580403 汽车电子技术 (线束设计方向) 3 30
09 580403 汽车电子技术 3 38
10 580405 汽车技术服务与营销 3 38
11 590102 计算机网络技术 3 30
12 590201 电子信息工程技术 3 20
13 620204 会计电算化 3 23
14 620505 物流管理 3 20
合 计
—— —— —— 431
文科综合 01 560301 建筑工程技术 3 30
02 580102 机械制造与自动化 3 40
03 580106 模具设计与制造 3 37
04 580110 计算机辅助设计与制造 3 30
05 580401 汽车制造与装配技术 3 22
06 580402 汽车检测与维修技术 (电动汽车方向) 3 20
07 580402 汽车检测与维修技术 3 50
08 580403 汽车电子技术 (线束设计方向) 3 30
09 580403 汽车电子技术 3 38
10 580405 汽车技术服务与营销 3 37
11 590102 计算机网络技术 3 30
12 590201 电子信息工程技术 3 20
13 620204 会计电算化 3 22
14 620505 物流管理 3 20
合 计
—— —— —— 426
对口生 01 580102 机械制造与自动化 3 46
02 580106 模具设计与制造 3 46
03 580401 汽车制造与装配技术 3 46
04 580402 汽车检测与维修技术 3 46
05 580402 汽车检测与维修技术 (电动汽车方向) 3 46
06 580403 汽车电子技术 3 46
07 580405 汽车技术服务与营销 3 46
08 590201 电子信息工程技术 3 46
09 620204 会计电算化 3 46
10 620505 物流管理 3 46
合 计
—— —— —— 460
《招生考试之友》中院校介绍:80页; 文科专业目录:676页;理科专业目录:691页。
下一篇:如何注册成为本站会员
延伸阅读: